1、容量范围:330Ah-560Ah(C5,25℃)
2、额定电压:2V
3、通过ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
4、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
5、板栅采用铅钙合金设计,减少电解液损失
6、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
7、采用迷宫式排气阀设计,杜绝酸雾逸出
8、采用铅铸头焊接式连接条,连接稳固可靠
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C5(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | ||||
DM330KT | 2 | 330 | 182 | 138 | 425 | 445 | D1 |
DM385KT | 2 | 385 | 182 | 138 | 425 | 445 | D1 |
DM440KT | 2 | 440 | 182 | 176 | 425 | 445 | D1 |
DM440KT(B) | 2 | 440 | 158 | 147 | 530 | 550 | D1 |
DM560KT | 2 | 560 | 158 | 147 | 560 | 580 | D1 |
DM330KT(A) | 2 | 330 | 180 | 138 | 371 | 397 | D1 |
DM385KT(A) | 2 | 385 | 180 | 138 | 371 | 397 | D1 |
DM440KT(A) | 2 | 440 | 180 | 174 | 371 | 397 | D1 |
+86-755-33981668
立即留言